핵심 정리
- 2026년 부산에서 낮이 가장 긴 하지(6월 21일)에는 05:09에 해가 떠 19:41에 지고, 낮이 14시간 32분이에요.
- 낮이 가장 짧은 동지(12월 22일)에는 07:28에 떠 17:16에 지고, 낮이 9시간 48분이에요.
- 해가 가장 일찍 뜨는 날은 6월 5일 무렵(05:09), 가장 늦게 뜨는 날은 1월 4일 무렵(07:33)이에요.
- 해가 가장 일찍 지는 날은 12월 2일 무렵(17:11), 가장 늦게 지는 날은 6월 22일 무렵(19:42)이에요.
2026년 부산 월별 일출 일몰 시간
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 (목) | 07:32 | 17:22 | 9시간 50분 |
| 1월 15일 (목) | 07:32 | 17:34 | 10시간 2분 |
| 2월 1일 (일) | 07:23 | 17:52 | 10시간 29분 |
| 2월 15일 (일) | 07:10 | 18:06 | 10시간 56분 |
| 3월 1일 (일) | 06:54 | 18:19 | 11시간 25분 |
| 3월 15일 (일) | 06:35 | 18:31 | 11시간 56분 |
| 4월 1일 (수) | 06:11 | 18:45 | 12시간 34분 |
| 4월 15일 (수) | 05:52 | 18:56 | 13시간 4분 |
| 5월 1일 (금) | 05:33 | 19:09 | 13시간 36분 |
| 5월 15일 (금) | 05:20 | 19:20 | 14시간 |
| 6월 1일 (월) | 05:11 | 19:33 | 14시간 22분 |
| 6월 15일 (월) | 05:09 | 19:40 | 14시간 31분 |
| 7월 1일 (수) | 05:13 | 19:42 | 14시간 29분 |
| 7월 15일 (수) | 05:20 | 19:39 | 14시간 19분 |
| 8월 1일 (토) | 05:32 | 19:27 | 13시간 55분 |
| 8월 15일 (토) | 05:43 | 19:13 | 13시간 30분 |
| 9월 1일 (화) | 05:56 | 18:51 | 12시간 55분 |
| 9월 15일 (화) | 06:06 | 18:31 | 12시간 25분 |
| 10월 1일 (목) | 06:18 | 18:08 | 11시간 50분 |
| 10월 15일 (목) | 06:29 | 17:49 | 11시간 20분 |
| 11월 1일 (일) | 06:44 | 17:30 | 10시간 46분 |
| 11월 15일 (일) | 06:58 | 17:18 | 10시간 20분 |
| 12월 1일 (화) | 07:13 | 17:12 | 9시간 59분 |
| 12월 15일 (화) | 07:24 | 17:13 | 9시간 49분 |
한국천문연구원 부산 지점(북위 35°11′, 동경 129°5′) 기준이에요.
출처
- 한국천문연구원 천문우주정보, 월별 해/달 출몰시각(astro.kasi.re.kr/life/pageView/6): 지점별 위도, 경도와 날마다 일출, 남중, 일몰, 시민박명 시각(분 단위 반올림)
- 한국천문연구원 천문우주정보, 일출일몰시각계산(astro.kasi.re.kr/life/pageView/9): 일출, 일몰 고도 −0.8333°, 시민박명 −6°
- Jean Meeus, Astronomical Algorithms 2판(1998): 태양 위치(VSOP87), 항성시, 출몰 시각 계산
2026년 10월 5일에 한국천문연구원 자료와 다시 맞춰 봤어요.