핵심 정리
- 뉴욕은 한국보다 14시간 느려요. 서머타임(3월 8일~11월 1일) 중엔 13시간 느려요.
- LA는 한국보다 17시간 느려요. 서머타임(3월 8일~11월 1일) 중엔 16시간 느려요.
- 시카고는 한국보다 15시간 느려요. 서머타임(3월 8일~11월 1일) 중엔 14시간 느려요.
- 하와이는 서머타임이 없어요.
2026년 미국 시간대별 한국과 시차
평소(표준시)와 서머타임 중 시차, 그해 서머타임 기간이에요.
| 시간대 | 평소 | 서머타임 중 | 서머타임 기간 |
|---|---|---|---|
| 뉴욕 (미국 동부) | 14시간 느림 | 13시간 느림 | 3월 8일~11월 1일 |
| 시카고 (미국 중부) | 15시간 느림 | 14시간 느림 | 3월 8일~11월 1일 |
| 덴버 (미국 산지) | 16시간 느림 | 15시간 느림 | 3월 8일~11월 1일 |
| LA (미국 서부) | 17시간 느림 | 16시간 느림 | 3월 8일~11월 1일 |
| 앵커리지 (알래스카) | 18시간 느림 | 17시간 느림 | 3월 8일~11월 1일 |
| 하와이 (호놀룰루) | 19시간 느림 | 없음 | 서머타임 없음 |
한국 시간을 뉴욕 시간으로
| 한국 | 뉴욕 (서머타임 중) | 뉴욕 (평소) |
|---|---|---|
| 한국 오전 7시 | 전날 오후 6시 | 전날 오후 5시 |
| 한국 오전 9시 | 전날 오후 8시 | 전날 오후 7시 |
| 한국 낮 12시 | 전날 오후 11시 | 전날 오후 10시 |
| 한국 오후 3시 | 오전 2시 | 오전 1시 |
| 한국 오후 6시 | 오전 5시 | 오전 4시 |
| 한국 오후 9시 | 오전 8시 | 오전 7시 |
| 한국 오후 11시 | 오전 10시 | 오전 9시 |
"전날"은 한국 날짜보다 하루 앞선 날이에요.
통화하기 좋은 시간
두 곳 모두 9시~22시인 때는 한국 오전 9시~오전 11시, 뉴욕 오후 8시~오후 10시예요(서머타임 중). 계산기에서 날짜를 넣으면 그날 기준으로 다시 보여 줘요.
근거: 미국 15 U.S.C. 260a(Energy Policy Act of 2005), EU Directive 2000/84/EC 제2조, 제3조, 호주 NSW 정부 서머타임 안내(nsw.gov.au/about-nsw/daylight-saving), 뉴질랜드 정부 서머타임 안내(govt.nz), IANA 시간대 자료