10.00 USD는
13,483원
미국 달러 1 USD가 1,348원일 때예요.
- 고시 환율
- 1 USD = 1,348원
다른 통화로 보기 (18개)
| 일본 엔JPY | 1,576.75 JPY |
|---|
| 유로EUR | 8.91 EUR |
|---|
| 중국 위안CNY | 67.05 CNY |
|---|
| 베트남 동VND | 260,843.33 VND |
|---|
| 대만 달러TWD | 319.40 TWD |
|---|
| 영국 파운드GBP | 7.58 GBP |
|---|
| 홍콩 달러HKD | 78.47 HKD |
|---|
| 태국 바트THB | 335.95 THB |
|---|
| 싱가포르 달러SGD | 12.80 SGD |
|---|
| 호주 달러AUD | 14.41 AUD |
|---|
| 캐나다 달러CAD | 14.24 CAD |
|---|
| 스위스 프랑CHF | 8.27 CHF |
|---|
| 필리핀 페소PHP | 625.97 PHP |
|---|
| 인도네시아 루피아IDR | 179,503.96 IDR |
|---|
| 말레이시아 링깃MYR | 40.85 MYR |
|---|
| 뉴질랜드 달러NZD | 17.82 NZD |
|---|
| 인도 루피INR | 963.25 INR |
|---|
| 몽골 투그릭MNT | 36,094.56 MNT |
|---|
유럽중앙은행 고시 기준(2026.10.02, 저장본), 은행 매매기준율이나 현찰 살 때 환율과 달라요.
핵심 정리
- 2026.10.02 기준 1달러에 1,348.28원이라 10달러는 그 10배예요.
- 거꾸로 원화 10,000원으로는 7.42달러를 받아요(수수료 없이).
- 환율이 1% 오르면 10달러는 13,618원, 지금보다 135원 더 들어요.
10달러 앞뒤 금액은 원화로 얼마
2026.10.02 유럽중앙은행 고시 환율(1달러에 1,348.28원), 수수료 없이 원 미만을 반올림했어요. 은행에서 현찰로 바꾸면 수수료만큼 달라져요.
참고 환율로 계산한 금액이에요. 실제 환전 금액은 은행 고시 환율과 수수료에 따라 달라요. 이용약관