1,000.00 USD는
1,348,276원
미국 달러 1 USD가 1,348원일 때예요.
- 고시 환율
- 1 USD = 1,348원
다른 통화로 보기 (18개)
| 일본 엔JPY | 157,674.83 JPY |
|---|
| 유로EUR | 890.87 EUR |
|---|
| 중국 위안CNY | 6,704.59 CNY |
|---|
| 베트남 동VND | 26,084,333.05 VND |
|---|
| 대만 달러TWD | 31,940.21 TWD |
|---|
| 영국 파운드GBP | 757.53 GBP |
|---|
| 홍콩 달러HKD | 7,847.13 HKD |
|---|
| 태국 바트THB | 33,594.65 THB |
|---|
| 싱가포르 달러SGD | 1,279.82 SGD |
|---|
| 호주 달러AUD | 1,441.07 AUD |
|---|
| 캐나다 달러CAD | 1,423.96 CAD |
|---|
| 스위스 프랑CHF | 826.64 CHF |
|---|
| 필리핀 페소PHP | 62,596.88 PHP |
|---|
| 인도네시아 루피아IDR | 17,950,396.35 IDR |
|---|
| 말레이시아 링깃MYR | 4,084.54 MYR |
|---|
| 뉴질랜드 달러NZD | 1,781.92 NZD |
|---|
| 인도 루피INR | 96,324.72 INR |
|---|
| 몽골 투그릭MNT | 3,609,456.15 MNT |
|---|
유럽중앙은행 고시 기준(2026.10.02, 저장본), 은행 매매기준율이나 현찰 살 때 환율과 달라요.
핵심 정리
- 2026.10.02 기준 1달러에 1,348.28원이라 1000달러는 그 1,000배예요.
- 거꾸로 원화 1,000,000원으로는 741.69달러를 받아요(수수료 없이).
- 환율이 1% 오르면 1000달러는 1,361,759원, 지금보다 13,483원 더 들어요.
1000달러 앞뒤 금액은 원화로 얼마
2026.10.02 유럽중앙은행 고시 환율(1달러에 1,348.28원), 수수료 없이 원 미만을 반올림했어요. 은행에서 현찰로 바꾸면 수수료만큼 달라져요.
참고 환율로 계산한 금액이에요. 실제 환전 금액은 은행 고시 환율과 수수료에 따라 달라요. 이용약관