핵심 정리
- 2025년 소비자물가는 전년보다 2.1% 올랐어요. 2026년 9월은 1년 전보다 2.9% 올랐어요.
- 1966년 뒤로 가장 많이 오른 해는 1980년 28.7%, 가장 적게 오른 해는 2019년 0.4%예요.
- 1965~2025년 연평균은 6.5%, 최근 10년(2016~2025년)은 2.1%예요.
- 물가지수는 2020년을 100으로 둔 숫자예요. 2025년 물가지수(116.61)를 보면 2020년보다 물가가 16.6% 높아요.
연도별 소비자물가지수와 상승률
| 연도 | 물가지수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 | 116.61 | 2.1% |
| 2024년 | 114.18 | 2.3% |
| 2023년 | 111.59 | 3.6% |
| 2022년 | 107.72 | 5.1% |
| 2021년 | 102.5 | 2.5% |
| 2020년 | 100 | 0.5% |
| 2019년 | 99.466 | 0.4% |
| 2018년 | 99.086 | 1.5% |
| 2017년 | 97.645 | 1.9% |
| 2016년 | 95.783 | 1.0% |
| 2015년 | 94.861 | 0.7% |
| 2014년 | 94.196 | 1.3% |
| 2013년 | 93.01 | 1.3% |
| 2012년 | 91.815 | 2.2% |
| 2011년 | 89.85 | 4.0% |
| 2010년 | 86.373 | 2.9% |
| 2009년 | 83.906 | 2.8% |
| 2008년 | 81.656 | 4.7% |
| 2007년 | 78.01 | 2.5% |
| 2006년 | 76.081 | 2.2% |
| 2005년 | 74.413 | 2.8% |
| 2004년 | 72.418 | 3.6% |
| 2003년 | 69.908 | 3.5% |
| 2002년 | 67.534 | 2.8% |
| 2001년 | 65.719 | 4.1% |
| 2000년 | 63.151 | 2.3% |
| 1999년 | 61.756 | 0.8% |
| 1998년 | 61.258 | 7.5% |
| 1997년 | 56.977 | 4.4% |
| 1996년 | 54.555 | 4.9% |
| 1995년 | 51.995 | 4.5% |
| 1994년 | 49.765 | 6.3% |
| 1993년 | 46.831 | 4.8% |
| 1992년 | 44.685 | 6.2% |
| 1991년 | 42.071 | 9.3% |
| 1990년 | 38.48 | 8.6% |
| 1989년 | 35.441 | 5.7% |
| 1988년 | 33.53 | 7.1% |
| 1987년 | 31.293 | 3.0% |
| 1986년 | 30.368 | 2.8% |
| 1985년 | 29.555 | 2.5% |
| 1984년 | 28.845 | 2.3% |
| 1983년 | 28.204 | 3.4% |
| 1982년 | 27.271 | 7.2% |
| 1981년 | 25.442 | 21.4% |
| 1980년 | 20.965 | 28.7% |
| 1979년 | 16.29 | 18.3% |
| 1978년 | 13.768 | 14.5% |
| 1977년 | 12.029 | 10.1% |
| 1976년 | 10.925 | 15.3% |
| 1975년 | 9.473 | 25.2% |
| 1974년 | 7.564 | 24.3% |
| 1973년 | 6.085 | 3.2% |
| 1972년 | 5.895 | 11.7% |
| 1971년 | 5.278 | 13.5% |
| 1970년 | 4.65 | 16.0% |
| 1969년 | 4.01 | 12.4% |
| 1968년 | 3.568 | 10.8% |
| 1967년 | 3.221 | 10.9% |
| 1966년 | 2.905 | 11.3% |
물가지수는 2020년 = 100, 그해 열두 달 평균이에요. 상승률은 지수를 전년과 비교해 소수 첫째 자리로 반올림했어요.
출처
- 국가데이터처 소비자물가조사, KOSIS 통계표 DT_1J22001 "지출목적별 소비자물가지수(품목포함, 2020=100)" 총지수, 연간 1965~2025년과 2026년 9월 (kosis.kr, 2026-10-05 확인)
- 한국은행 ECOS 901Y009 소비자물가지수(출처기관 국가데이터처)로 받은 값을 국가데이터처 공표치(2025년 연간 2.1%, 2026년 9월 전년 동월 대비 2.9%)와 맞춰 봤어요.
- 한국은행 물가안정목표제: 소비자물가 상승률 연 2% (bok.or.kr)
2026년 10월 5일에 공표 자료로 다시 확인했어요.