핵심 정리
- 2024년 연말정산 근로자는 21,078,535명, 평균 연봉 4,475만원, 중간 연봉 약 3,387만원이에요.
- 연봉 3,000만원 이하가 약 916만명(43.4%)으로 가장 많아요.
- 1억원을 넘는 사람은 1,545,725명(7.3%)이에요.
- 상위 10%는 약 8,943만원, 상위 1%는 약 1억 9,715만원부터예요.
총급여 규모별 근로자 수
국세청이 낸 구간 그대로예요. 위끝 연봉의 상위 %는 그보다 많이 받는 사람을 세어 구했어요.
| 연봉 구간 | 인원 | 비율 | 위끝 연봉의 상위 % |
|---|---|---|---|
| 1,000만원 이하 | 2,866,710명 | 13.6% | 86.4% |
| 1,000만원 초과 1,500만원 이하 | 1,251,958명 | 5.9% | 80.5% |
| 1,500만원 초과 2,000만원 이하 | 1,238,358명 | 5.9% | 74.6% |
| 2,000만원 초과 3,000만원 이하 | 3,801,019명 | 18.0% | 56.6% |
| 3,000만원 초과 4,000만원 이하 | 3,330,978명 | 15.8% | 40.8% |
| 4,000만원 초과 4,500만원 이하 | 1,236,897명 | 5.9% | 34.9% |
| 4,500만원 초과 5,000만원 이하 | 1,022,235명 | 4.8% | 30.0% |
| 5,000만원 초과 6,000만원 이하 | 1,566,584명 | 7.4% | 22.6% |
| 6,000만원 초과 8,000만원 이하 | 2,007,263명 | 9.5% | 13.1% |
| 8,000만원 초과 1억원 이하 | 1,210,808명 | 5.7% | 7.3% |
| 1억원 초과 2억원 이하 | 1,345,815명 | 6.4% | 0.94% |
| 2억원 초과 3억원 이하 | 124,485명 | 0.59% | 0.35% |
| 3억원 초과 5억원 이하 | 51,288명 | 0.24% | 0.11% |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 17,422명 | 0.08% | 0.02% |
| 10억원 초과 | 5,241명 | 0.02% | - |
1,000만원 이하에는 비과세 급여만 받아 총급여가 0원인 58,249명도 들어 있어요. 1억원 초과 구간은 결정세액이 있는 사람 수예요. 결정세액이 0원인 1억원 초과 1,474명은 국세청 표에서 구간이 나뉘지 않아 따로 뒀어요.
연봉별 상위 %
| 연봉 | 상위 | 나보다 많이 받는 사람 |
|---|---|---|
| 1,000만원 | 86.4% | 약 1,822만명 |
| 1,500만원 | 80.5% | 약 1,697만명 |
| 2,000만원 | 74.6% | 약 1,572만명 |
| 2,500만원 | 66.7% | 약 1,407만명 |
| 3,000만원 | 56.7% | 약 1,195만명 |
| 3,500만원 | 48.2% | 약 1,015만명 |
| 4,000만원 | 40.8% | 약 859만명 |
| 4,500만원 | 34.9% | 약 736만명 |
| 5,000만원 | 30.0% | 약 633만명 |
| 5,500만원 | 26.1% | 약 550만명 |
| 6,000만원 | 22.6% | 약 477만명 |
| 6,500만원 | 19.7% | 약 415만명 |
| 7,000만원 | 17.2% | 약 362만명 |
| 7,500만원 | 15.0% | 약 316만명 |
| 8,000만원 | 13.1% | 약 276만명 |
| 9,000만원 | 9.8% | 약 207만명 |
| 1억원 | 7.4% | 약 155만명 |
| 1억 2,000만원 | 4.5% | 약 95만명 |
| 1억 5,000만원 | 2.4% | 약 50만명 |
| 2억원 | 0.94% | 약 20만명 |
| 3억원 | 0.36% | 약 7만명 |
| 5억원 | 0.14% | 약 3만명 |
국세청 근로소득 백분위 자료의 이웃한 두 분위 평균 연봉 사이를 직선으로 이어 읽었어요.
상위 몇 %에 들려면
| 순위 | 연봉 (약) |
|---|---|
| 상위 1% | 1억 9,715만원 |
| 상위 5% | 1억 1,560만원 |
| 상위 10% | 8,943만원 |
| 상위 20% | 6,443만원 |
| 상위 30% | 5,005만원 |
| 상위 50% | 3,387만원 |
| 상위 70% | 2,348만원 |
| 상위 90% | 730만원 |
만원 단위로 반올림했어요.