핵심 정리
- 170cm 남성 표준체중은 63.6kg, 160cm 여성은 53.8kg이에요.
- 남성은 키(m)의 제곱 × 22, 여성은 키(m)의 제곱 × 21로 구했어요.
- 정상 체중은 대한비만학회 BMI 18.5~22.9 범위의 몸무게예요. 남녀가 같아요.
- 표에 없는 키는 위 계산기에 넣으면 소수점 키까지 바로 계산해요.
키별 표준체중표 (145~195cm, 단위 kg)
| 키 | 남성 | 여성 | 정상 범위 |
|---|---|---|---|
| 145cm | 46.3 | 44.2 | 38.9~48.3 |
| 146cm | 46.9 | 44.8 | 39.5~49.0 |
| 147cm | 47.5 | 45.4 | 40.0~49.7 |
| 148cm | 48.2 | 46.0 | 40.6~50.3 |
| 149cm | 48.8 | 46.6 | 41.1~51.0 |
| 150cm | 49.5 | 47.3 | 41.7~51.7 |
| 151cm | 50.2 | 47.9 | 42.2~52.4 |
| 152cm | 50.8 | 48.5 | 42.8~53.1 |
| 153cm | 51.5 | 49.2 | 43.4~53.8 |
| 154cm | 52.2 | 49.8 | 43.9~54.5 |
| 155cm | 52.9 | 50.5 | 44.5~55.2 |
| 156cm | 53.5 | 51.1 | 45.1~55.9 |
| 157cm | 54.2 | 51.8 | 45.7~56.6 |
| 158cm | 54.9 | 52.4 | 46.2~57.4 |
| 159cm | 55.6 | 53.1 | 46.8~58.1 |
| 160cm | 56.3 | 53.8 | 47.4~58.8 |
| 161cm | 57.0 | 54.4 | 48.0~59.6 |
| 162cm | 57.7 | 55.1 | 48.6~60.3 |
| 163cm | 58.5 | 55.8 | 49.2~61.1 |
| 164cm | 59.2 | 56.5 | 49.8~61.8 |
| 165cm | 59.9 | 57.2 | 50.4~62.6 |
| 166cm | 60.6 | 57.9 | 51.0~63.3 |
| 167cm | 61.4 | 58.6 | 51.6~64.1 |
| 168cm | 62.1 | 59.3 | 52.3~64.9 |
| 169cm | 62.8 | 60.0 | 52.9~65.6 |
| 170cm | 63.6 | 60.7 | 53.5~66.4 |
| 171cm | 64.3 | 61.4 | 54.1~67.2 |
| 172cm | 65.1 | 62.1 | 54.8~68.0 |
| 173cm | 65.8 | 62.9 | 55.4~68.8 |
| 174cm | 66.6 | 63.6 | 56.1~69.6 |
| 175cm | 67.4 | 64.3 | 56.7~70.4 |
| 176cm | 68.1 | 65.0 | 57.4~71.2 |
| 177cm | 68.9 | 65.8 | 58.0~72.0 |
| 178cm | 69.7 | 66.5 | 58.7~72.8 |
| 179cm | 70.5 | 67.3 | 59.3~73.6 |
| 180cm | 71.3 | 68.0 | 60.0~74.5 |
| 181cm | 72.1 | 68.8 | 60.7~75.3 |
| 182cm | 72.9 | 69.6 | 61.3~76.1 |
| 183cm | 73.7 | 70.3 | 62.0~77.0 |
| 184cm | 74.5 | 71.1 | 62.7~77.8 |
| 185cm | 75.3 | 71.9 | 63.4~78.7 |
| 186cm | 76.1 | 72.7 | 64.1~79.5 |
| 187cm | 76.9 | 73.4 | 64.7~80.4 |
| 188cm | 77.8 | 74.2 | 65.4~81.2 |
| 189cm | 78.6 | 75.0 | 66.1~82.1 |
| 190cm | 79.4 | 75.8 | 66.8~83.0 |
| 191cm | 80.3 | 76.6 | 67.5~83.9 |
| 192cm | 81.1 | 77.4 | 68.2~84.7 |
| 193cm | 81.9 | 78.2 | 69.0~85.6 |
| 194cm | 82.8 | 79.0 | 69.7~86.5 |
| 195cm | 83.7 | 79.9 | 70.4~87.4 |
남성은 BMI 22, 여성은 BMI 21이 되는 몸무게예요. 정상 범위는 BMI 18.5~22.9로 남녀가 같아요.
브로카 변법으로 본 표준체중
(키 − 100) × 0.9로 구한 값이에요. 남녀가 같아요.
| 키 | 브로카 변법 |
|---|---|
| 145cm | 40.5kg |
| 150cm | 45.0kg |
| 155cm | 49.5kg |
| 160cm | 54.0kg |
| 165cm | 58.5kg |
| 170cm | 63.0kg |
| 175cm | 67.5kg |
| 180cm | 72.0kg |
| 185cm | 76.5kg |
| 190cm | 81.0kg |
| 195cm | 85.5kg |
키가 작을수록 BMI 방식보다 낮게 나와요.