핵심 정리
- 1평은 400/121㎡, 약 3.3058㎡예요. ㎡에 0.3025를 곱하면 평이에요.
- 24평은 79.34㎡, 32평은 105.79㎡, 33평은 109.09㎡, 34평은 112.40㎡예요.
- 아파트 34평형은 공급면적이라 전용면적은 더 작아요. 전용률 75%면 전용 84.30㎡예요.
- 3.3으로 나누는 어림셈은 평이 조금 크게 나와요. 정확히 하려면 계산기를 써 보세요.
평을 제곱미터로 (10평~60평)
그 평이 아파트 평형(공급면적)이라면 전용률 75%일 때의 전용면적도 함께 적었어요.
| 평 | ㎡ | 평형이면 전용 |
|---|---|---|
| 10평 | 33.06㎡ | 24.80㎡ |
| 11평 | 36.36㎡ | 27.27㎡ |
| 12평 | 39.67㎡ | 29.75㎡ |
| 13평 | 42.98㎡ | 32.24㎡ |
| 14평 | 46.28㎡ | 34.71㎡ |
| 15평 | 49.59㎡ | 37.19㎡ |
| 16평 | 52.89㎡ | 39.67㎡ |
| 17평 | 56.20㎡ | 42.15㎡ |
| 18평 | 59.50㎡ | 44.63㎡ |
| 19평 | 62.81㎡ | 47.11㎡ |
| 20평 | 66.12㎡ | 49.59㎡ |
| 21평 | 69.42㎡ | 52.07㎡ |
| 22평 | 72.73㎡ | 54.55㎡ |
| 23평 | 76.03㎡ | 57.02㎡ |
| 24평 | 79.34㎡ | 59.51㎡ |
| 25평 | 82.64㎡ | 61.98㎡ |
| 26평 | 85.95㎡ | 64.46㎡ |
| 27평 | 89.26㎡ | 66.95㎡ |
| 28평 | 92.56㎡ | 69.42㎡ |
| 29평 | 95.87㎡ | 71.90㎡ |
| 30평 | 99.17㎡ | 74.38㎡ |
| 31평 | 102.48㎡ | 76.86㎡ |
| 32평 | 105.79㎡ | 79.34㎡ |
| 33평 | 109.09㎡ | 81.82㎡ |
| 34평 | 112.40㎡ | 84.30㎡ |
| 35평 | 115.70㎡ | 86.78㎡ |
| 36평 | 119.01㎡ | 89.26㎡ |
| 37평 | 122.31㎡ | 91.73㎡ |
| 38평 | 125.62㎡ | 94.22㎡ |
| 39평 | 128.93㎡ | 96.70㎡ |
| 40평 | 132.23㎡ | 99.17㎡ |
| 41평 | 135.54㎡ | 101.66㎡ |
| 42평 | 138.84㎡ | 104.13㎡ |
| 43평 | 142.15㎡ | 106.61㎡ |
| 44평 | 145.45㎡ | 109.09㎡ |
| 45평 | 148.76㎡ | 111.57㎡ |
| 46평 | 152.07㎡ | 114.05㎡ |
| 47평 | 155.37㎡ | 116.53㎡ |
| 48평 | 158.68㎡ | 119.01㎡ |
| 49평 | 161.98㎡ | 121.49㎡ |
| 50평 | 165.29㎡ | 123.97㎡ |
| 51평 | 168.60㎡ | 126.45㎡ |
| 52평 | 171.90㎡ | 128.93㎡ |
| 53평 | 175.21㎡ | 131.41㎡ |
| 54평 | 178.51㎡ | 133.88㎡ |
| 55평 | 181.82㎡ | 136.37㎡ |
| 56평 | 185.12㎡ | 138.84㎡ |
| 57평 | 188.43㎡ | 141.32㎡ |
| 58평 | 191.74㎡ | 143.81㎡ |
| 59평 | 195.04㎡ | 146.28㎡ |
| 60평 | 198.35㎡ | 148.76㎡ |
아파트 전용면적을 평으로
평형은 전용률 75%로 추정한 공급면적으로 셌어요.
| 전용면적 | 전용 평 | 평형 |
|---|---|---|
| 39㎡ | 11.80평 | 16평형 |
| 49㎡ | 14.82평 | 20평형 |
| 59㎡ | 17.85평 | 24평형 |
| 74㎡ | 22.39평 | 30평형 |
| 84㎡ | 25.41평 | 34평형 |
| 101㎡ | 30.55평 | 41평형 |
| 114㎡ | 34.49평 | 46평형 |
| 135㎡ | 40.84평 | 54평형 |
출처
- 1평 = 6자 × 6자, 1자 = 10/33m: 1평 = 400/121㎡(약 3.3058㎡), 1㎡ = 0.3025평
- 주택법 시행규칙 제2조 제2호: 공동주택 주거전용면적은 외벽의 내부선 기준, 계단, 복도, 현관 등 공용면적은 뺀다
- 주택공급에 관한 규칙 제21조 제3항 제8호, 제5항: 입주자모집공고의 공급면적은 주거전용면적으로 표시, 주거공용면적과 그 밖의 공용면적은 따로 표시할 수 있다
2026년 10월 5일에 법제처 국가법령정보센터 현행 원문으로 확인했어요.